See the spreads that we are offering:
| Pairs | As Low As | Leverage Available UK* | Leverage Available US* |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0 | 400:1 | 50:1 |
| GBP/USD | 2.5 | 400:1 | 50:1 |
| EUR/GBP | 2.0 | 400:1 | 50:1 |
| AUD/USD | 2.3 | 400:1 | 50:1 |
| NZD/USD | 2.5 | 400:1 | 50:1 |
| USD/CHF | 2.9 | 400:1 | 50:1 |
| USD/CAD | 2.7 | 400:1 | 50:1 |
| EUR/CHF | 2.5 | 400:1 | 50:1 |
| EUR/AUD | 4.5 | 400:1 | 50:1 |
| EUR/NZD | 15 | 400:1 | 50:1 |
| EUR/CAD | 4.5 | 400:1 | 50:1 |
| AUD/NZD | 6.3 | 400:1 | 50:1 |
| USD/JPY | 2.0 | 400:1 | 50:1 |
| EUR/JPY | 2.3 | 400:1 | 50:1 |
| GBP/JPY | 4.3 | 400:1 | 50:1 |
| AUD/JPY | 3.2 | 400:1 | 50:1 |
| CHF/JPY | 2.5 | 400:1 | 50:1 |
| CAD/JPY | 3.3 | 400:1 | 50:1 |
*Please note leverage increases gains or losses.